Altimetrías del Camino de Costa Rica
Estimados clientes para que puedan completar la información del pasaporte del caminante, le adjuntamos las altimetrías de todas las etapas del camino de Costa Rica, las cuales están basadas en las medidas realizadas por la Asociación Mar a Mar

Mapa del Camino de CR
| No. de la Etapa | Nombre de la Etapa | Distancia en kilómetros | Nivel de Ascenso en metros | Nivel de Descenso en Metros |
|---|---|---|---|---|
| 1 A | Barra de Parismina | 5,2 KM | 9 M | 10 M |
| 1B | De Muelle Goshen A Cimarrones | 23,1 KM | 104 M | 84 M |
| 2 | De Cimarrones a las Brisas | 14,6 KM | 803 M | 271 M |
| 3 y 4 | De las Brisas a Tres Equis | 23,72 KM | 1.102 M | 1.029 M |
| 5 | De 3 X A Pacayitas | 13,2 KM | 433 M | 309 M |
| 6 | De Pacayitas a la Suiza de Turrialba | 12,5 KM | 395 M | 714 M |
| 7 | De la Suiza a Humo de Pejibaye | 16,3 KM | 287 M | 228 M |
| 8 | De Humo de Pejibaye a Tapantí | 16,4 KM | 1.125 M | 548 M |
| 9 | De Tapantí a Navarro de Muñeco | 23,1 KM | 908 M | 943 M |
| 10 | De Navarro a Palo Verde | 11,7 KM | 847 M | 463 M |
| 11 | De Palo Verde a Cerro Alto | 10,1 KM | 990 M | 469 M |
| 12 | De Cerro Alto a San Pablo de León Cortés | 19,1 KM | 455 M | 969 M |
| 13 | De San Pablo a Nápoles de Tarrazú | 16,5 KM | 574 M | 512 M |
| 14 | De Nápoles a Naranjillo de Tarrazú | 13,5 KM | 479 M | 1.448 M |
| 15 | De Naranjillo a Villa Nueva en Quepos | 17,3 KM | 739 M | 1.209 |
| 16 | De Villa Nueva a Quepos | 19,5 KM | 29 M | 45 M |
| Etapa alternativa No.3 | Comunidad Cabecar Jameikari | 12,9 Km | 453 M | 453 |
| Etapa alternativa No. 4 | Comunidad Cabecar Tsiobata | 8,9 Km | 420 M | 420 |
